Hier finden sie die Bedeutungen der Abkürzungen aus dem WebUntis-Stundenplan der ZGB
Kolleginnen und Kollegen der ZGB
| Kürzel | Nachname | Vorname |
| AC | Ackermann | Christoph |
| AB | Albrecht | Friedrich |
| AM | Amann | Matthias |
| AR | Arnstein | Isabell |
| Z-BA | Balles | Stefanie |
| BS | Banschbach | Thomas |
| BA | Bauer | Stefan |
| BM | Baumann | Ina |
| BC | Becker | Rolf |
| BE | Beeser | Alfons |
| BLO | Blösch | Axel |
| BG | Bogda | Florian |
| BO | Borg | Melanie |
| BR | Breunig | Michael |
| DI | Distel | Judith |
| DO | Donath | Berno |
| EB | Ebert | Jasmin |
| EG | Egbers | Nicolai |
| EH | Ehler | Stefanie |
| FR | Freund | Philipp |
| GA | Gallego | Gallego |
| GM | Galm | Stefan |
| Z-GA | Gaukel | Ralph |
| Z-GR | Geier | Nicole |
| GD | Gilde | Carsten |
| GZ | Götz | Carlo |
| HAR | Hartmann | Jürgen |
| HM | Heim | Julian |
| HS | Heiß | Karsten |
| HR | Herber | Peter |
| HL | Hilbert | Rainer |
| Z-HI | Hilpert | Sabine |
| HÖ | Högerl | Thomas |
| Z-HO | Seraphin-Hohmann | Renate |
| HOL | Hollerbach | Steffen |
| Z-HU | Hufnagel | Anna-Sophie |
| KS | Kaiser | Michael |
| KE | Keller | Wolfgang |
| KC | Kirchgessner | Rainer |
| KN | Knoll | Marcus |
| KÖ | König | Frank |
| Z-KUN | Kunkel | Stefanie |
| LE | Leiblein | Andreas |
| Z-LI | Lingoth | Rica |
| LK | Link | Michael |
| MI | Mitschke | Josef |
| MR | Müller | Christian |
| MÜ | Müller | Thomas |
| MCH | Münch | Vanessa |
| ND | Nied | Liane |
| NI | Nied | Ina |
| OE | Oeden | Marcel |
| OL | Olt | Sandro |
| PR | Pfeiffer | Uwe |
| RA | Rapp | Sebastian |
| RT | Reichert | René |
| RE | Repp | Holger |
| SD | Schad | Marco |
| SCH | Schäfer | Daniel |
| SC2 | Schäfer | Ralf |
| SC3 | Schäfer, Dr. | Ralf |
| SR2 | Scherer | Michael |
| SM | Schmid | Tobias |
| SL | Schmiedel | Christina |
| SOE | Schölch | Michael |
| SH | Schulz | Michael |
| SW | Schweitzer, Dr. | Wolfgang |
| SE | Stange-Grüneberg, Dr. | Bernd |
| STI | Stinner | Markus |
| SO | Storch | Martin |
| SI | Strittmatter | Martin |
| SB | Stromberger | Ingolf |
| TB | Trabold | Martin |
| TZ | Trunzer | Dominic |
| WB | Weber | Patrick |
| WN | Weimann | Maxi |
| WE | Weinmann | Ralf |
| WR | Wöhrmann-Lehr | Gabriele |
| Z-YA | Yalcin | Tayfun |
Unterrichtsfächer
| Kurzname | Langname |
| ADA | Ausbildereignung |
| AF | Arbeitsfeld |
| AG | Arbeitsgemeinschaft |
| AG-LuT | AG-Literatur |
| AIT | Angewandte Informatik |
| AM | Angewandte Mathematik |
| AP | Arbeitsplanung |
| A-TE | Angewandte Technik |
| AUF | Auffangangebot Praktikum |
| AUT | Automatisierungstechnik |
| AUT-L | Automatisierungstechnik-Labor |
| BerL | Beratungslehrer |
| BFK | Berufliche Komp. (VAB - ehemals AF) |
| BFK OLZ | BFK Offene LZ |
| BIO | Biologie |
| BK | Betriebl. Kommunikation |
| BK-Präs | Betriebl. Komm.-Präsentationsübg |
| BLP | Berufspraxis Lernfeld |
| BPK | Berufsprakt. Komp. |
| BWL | Betriebswirtschaftslehre |
| CAD | CAD |
| CAD/CNC-T | CAD/CNC-Technik |
| CH | Chemie |
| CHL | Chemische Laborübungen |
| CL | Chemie-Labor |
| CT | Computertechnik |
| D | Deutsch |
| D-GK | Deutsch GK |
| D-WIK | Deutsch WIK |
| DAF | Deutsch als Fremdsprache |
| DI | Digitaltechnik |
| E | Englisch |
| ERD | Erdkunde |
| ET | Ethik |
| EVR | Evangelische Religionslehre |
| FMT | Fertigungs- und Montagetechnik |
| FP | Fachpraxis |
| FPH | Fachpraxis Holz |
| FPM | Fachpraxis Metall |
| FPN | Fachpraxis Nahrung |
| FT | Fertigungstechnik |
| GGK | Geschichte mit Gemeinschaftskunde |
| GK | Gemeinschaftskunde |
| GT | Grundlagen der Technik |
| GTE | Grundlagen Elektrotechnik |
| KR | Katholische Religionslehre |
| KOM | Techn. Kommunikation |
| KT | Konstruktion |
| LBT | LF Berufstheorie |
| LBTL | Berufstheorie-Labor |
| LBTW | Berufstheorie-Werkstatt |
| LuT | Literatur und Theater |
| LWK | Lebensweltbezogene Kompetenzen |
| M | Mathematik |
| MF | Mathematik mit Fachrechnen |
| MK | Maschinenkurs |
| MT | Medientechnik |
| OBer | Oberstufenberatung |
| PäD | Pädagogischer Dienst |
| PH | Physik |
| PHL | Physikalische Laborübungen |
| PK | Projektkompetenz |
| PL | Physiklabor |
| PR | Projektarbeit |
| PSK | Projekt- und Sozialkompetenz |
| PT | Produkttechnologie |
| QM | Qualitätsmanagement |
| QT | Qualitätstechnik |
| S | Sport |
| SAE | Softwareentwicklung/-anwendung |
| Sem | Seminarkurs |
| SGT | Sondergebiete der Technik |
| SL-Team | Sitzung Schulleitungsteam |
| SOL | Selbstorganisiertes Lernen |
| SoP | Sonderpädagogischer Dienst |
| SP | Spanisch |
| SpFö | Sprachförderkurs |
| ST | Stützunterricht |
| SuSe | Schulseelsorge |
| T | Technologie |
| TA | Technikerarbeit |
| TE | Technisches Englisch |
| TK | Technische Kommunikation |
| TL | Technik Labor TG |
| TM | Technische Mathematik |
| TP | Technologie-Praktikum |
| TZ | Teamzeit |
| VBL | Volks- und Betriebswirtschaftslehre |
| VT1 | Verfahrenstechnik 1 |
| VT2 | Verfahrenstechnik 2 |
| WB | Wahlbereich |
| WI | Wirtschaft |
| WIK | Wirtschaftskompetenz |
| WIL | Wirtschaftslehre |






